Obsah
TERMÍNY SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI OČIHOV A OČIHOVEC
V ROCE 2021
Četnost svozů | Kombi (červená) 39 svozů za rok | 1 x 14 dnů (žlutá) 27 svozů za rok | 1 x týden (zelená) 52 svozů za rok |
Leden | 6, 13, 20, 27 | 6, 13, 27 | 6, 13, 20, 27 |
Únor | 3, 10, 17, 24 | 10, 24 | 3, 10, 17, 24 |
Březen | 3, 10, 17, 24, 31 | 10, 24 | 3, 10, 17, 24, 31 |
Duben | 7, 21 | 7, 21 | 7, 14, 21, 28 |
Květen | 5, 19 | 5, 19 | 5, 12, 19, 26 |
Červen | 2, 16, 30 | 2, 16, 30 | 2, 9, 16, 23, 30 |
Červenec | 14, 28 | 14, 28 | 7, 14, 21, 28 |
Srpen | 11, 25 | 11, 25 | 4, 11, 18, 25 |
Září | 8, 22 | 8, 22 | 1, 8, 15, 22, 29 |
Říjen | 6, 13, 20, 27 | 6, 20 | 6, 13, 20, 27 |
Listopad | 3, 10, 17, 24 | 3, 17 | 3, 10, 17, 24 |
Prosinec | 1, 8, 15, 22, 29 | 1, 15, 29 | 1, 8, 15, 22, 29 |
Kombinovaný svoz (zima 1xtýden, léto 1x14 dnů), přičemž zimní období je od 1.10.do 31.3.
TERMÍNY SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI OČIHOV A OČIHOVEC
V ROCE 2020
Četnost svozů | Kombi (červená) 40 svozů za rok | 1 x 14 dnů (žlutá) 26 svozů za rok | 1 x týden (zelená) 53 svozů za rok |
Leden | 1, 8, 15, 22, 29 | 8,22 | 1, 8, 15, 22, 29 |
Únor | 5, 12, 19, 26 | 5, 19, | 5, 12, 19, 26 |
Březen | 4, 11, 18, 25 | 4, 18, | 4, 11, 18, 25 |
Duben | 1, 15, 29 | 1, 15, 29 | 1, 8, 15, 22, 29 |
Květen | 13, 27 | 13, 27 | 6, 13, 20, 27 |
Červen | 10, 24 | 10, 24 | 3, 10, 17, 24 |
Červenec | 8, 22 | 8, 22 | 1, 8, 15, 22, 29 |
Srpen | 5, 19 | 5, 19 | 5, 12, 19, 26 |
Září | 2, 16, 30 | 2, 16, 30 | 2, 9, 16, 23, 30 |
Říjen | 7, 14, 21, 28 | 14, 28 | 7, 14, 21, 28 |
Listopad | 4, 11, 18, 25 | 11, 25 | 4, 11, 18, 25 |
Prosinec | 2, 9, 16, 23, 30 | 9, 23 | 2, 9, 16, 23, 30 |
Kombinovaný svoz (zima 1xtýden, léto 1x14 dnů), přičemž zimní období je od 1.10. do 31.3.
TERMÍNY SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI OČIHOV A OČIHOVEC
V ROCE 2019
Četnost svozů | Kombi (červená) 39 svozů za rok | 1 x 14 dnů (žlutá) 26 svozů za rok | 1 x týden (zelená) 52 svozů za rok |
Leden | 2, 9, 16, 23, 30 | 9, 23 | 2, 9, 16, 23, 30 |
Únor | 6, 13, 20, 27 | 6, 20 | 6, 13, 20, 27 |
Březen | 6, 13, 20, 27 | 6, 20 | 6, 13, 20, 27 |
Duben | 3, 17 | 3, 17 | 3, 10, 17, 24 |
Květen | 1, 15, 29 | 1, 15, 29 | 1, 8, 15, 22, 29 |
Červen | 12, 26 | 12, 26 | 5, 12, 19, 26 |
Červenec | 10, 24 | 10, 24 | 3, 10, 17, 24, 31 |
Srpen | 7, 21 | 7, 21 | 7, 14, 21, 28 |
Září | 4, 18 | 4, 18 | 4, 11, 18, 25 |
Říjen | 2, 9, 16, 23, 30 | 2, 16, 30 | 2, 9, 16, 23, 30 |
Listopad | 6, 13, 20, 27 | 13, 27 | 6, 13, 20, 27 |
Prosinec | 4, 11, 18, 25 | 11, 25 | 4, 11, 18, 25 |
Kombinovaný svoz (zima 1xtýden, léto 1x14 dnů), přičemž zimní období je od 1.10. do 31.3.
TERMÍNY SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI OČIHOV A OČIHOVEC
V ROCE 2018
Četnost svozů | Kombi (červená) 39 svozů za rok | 1 x 14 dnů (žlutá) 26 svozů za rok | 1 x týden (zelená) 52 svozů za rok |
Leden | 3, 10, 17, 24, 31 | 10, 24 | 3, 10, 17, 24, 31 |
Únor | 7, 14, 21, 28 | 7, 21 | 7, 14, 21, 28 |
Březen | 7, 14, 21, 28 | 7, 21 | 7, 14, 21, 28 |
Duben | 4, 18 | 4, 18 | 4, 11, 18, 25 |
Květen | 2, 16, 30 | 2, 16, 30 | 2, 9, 16, 23, 30 |
Červen | 13, 27 | 13, 27 | 6, 13, 20, 27 |
Červenec | 11, 25 | 11, 25 | 4, 11, 18, 25 |
Srpen | 8, 22 | 8, 22 | 1, 8, 15, 22, 29 |
Září | 5, 19 | 5, 19 | 5, 12, 19, 26 |
Říjen | 3, 10, 17, 24, 31 | 3, 17, 31 | 3, 10, 17, 24, 31 |
Listopad | 7, 14, 21, 28 | 14, 28 | 7, 14, 21, 28 |
Prosinec | 5, 12, 19, 26 | 12, 26 | 5, 12, 19, 26 |
Kombinovaný svoz (zima 1xtýden, léto 1x14 dnů), přičemž zimní období je od 1.10. do 31.3.
TERMÍNY SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI OČIHOV A OČIHOVEC
V ROCE 2017
Četnost svozů | Kombi (červená) 39 svozů za rok | 1 x 14 dnů (žlutá) 26 svozů za rok | 1 x týden (zelená) 52 svozů za rok |
Leden | 4, 11, 18, 25 | 11, 25 | 4, 11, 18, 25 |
Únor | 1, 8, 15, 22 | 8, 22 | 1, 8, 15, 22 |
Březen | 1, 8, 15, 22, 29 | 8, 22 | 1, 8, 15, 22, 29 |
Duben | 5, 19 | 5, 19 | 5, 12, 19, 26 |
Květen | 3, 17, 31 | 3, 17,31 | 3, 10, 17, 24, 31 |
Červen | 14, 28 | 14, 28 | 7, 14, 21, 28 |
Červenec | 12, 26 | 12, 26 | 5, 12, 19, 26 |
Srpen | 9, 23 | 9, 23 | 2, 9, 16, 23, 30 |
Září | 6, 20 | 6, 20 | 6, 13, 20, 27 |
Říjen | 4, 11, 18, 25 | 4, 18 | 4, 11, 18, 25 |
Listopad | 1, 8, 15, 22, 29 | 1, 15, 29 | 1, 8, 15, 22, 29 |
Prosinec | 6, 13, 20, 27 | 13, 27 | 6, 13, 20, 27 |
Kombinovaný svoz (zima 1xtýden, léto 1x14 dnů), přičemž zimní období je od 1.10. do 31.3