Obsah
Termíny svozu komunálního odpadu v obci Očihov a Očihovec v roce 2022
Týdenní svoz - každá středa
Čtrnáctidenní svoz - každá sudá středa
Kombinovaný odvoz:
V zimním období (1.10. do 31.3.) - odvoz odpadů 1 x týden
– každá středa
V letním období (1.4. do 30.9.) - odvoz odpadů 1 x 14 dnů
– každá sudá středa
TERMÍNY SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI OČIHOV A OČIHOVEC
V ROCE 2022
Četnost svozů | Kombi (červená) 39 svozů za rok | 1 x 14 dnů (žlutá) 27 svozů za rok | 1 x týden (zelená) 52 svozů za rok |
Leden | 5,12,19,26 | 12,26 | 5,12,19,26 |
Únor | 2,9,16,23 | 9,23 | 2,9,16,23 |
Březen | 2,9,16,23,30 | 9,23 | 2,9,16,23,30 |
Duben | 6,20 | 6,20 | 6,13,20,27 |
Květen | 4,18 | 4,18 | 4,11,18,25 |
Červen | 1,15,29 | 1,15,29 | 1,8,15,22,29 |
Červenec | 13,27 | 13,27 | 6,13,20,27 |
Srpen | 10,24 | 10,24 | 3,10,17,24,31 |
Září | 7,21 | 7,21 | 7,14,21,28 |
Říjen | 5,12,19,26 | 5,19 | 5,12,19,26 |
Listopad | 2,9,16,23,30 | 2,16,30 | 2,9,16,23,30 |
Prosinec | 7,14,21,28 | 24,28 | 7,14,21,28 |
Kombinovaný svoz (zima 1xtýden, léto 1x14 dnů), přičemž zimní období je od 1.10.do 31.3.
Příloha
Poslední aktualizace: 28. 12. 2021 15:58