Obec OČIHOV
Očihov 7
439 87 Očihov
Svozové dny:
(doporučujeme nádobu vyndat již v úterý večer)
Četnost svozů | Kombi (červená) 39 svozů za rok | 1 x 14 dnů (žlutá) 26 svozů za rok | 1 x týden (zelená) 52 svozů za rok |
Leden | 1,8,15,22,29 | 8,22 | 1,8,15,22,29 |
Únor | 5,12,19,26 | 5,19 | 5,12,19,26 |
Březen | 5,12,19,26 | 5,19 | 5,12,19,26 |
Duben | 2,16,30 | 2,16,30 | 2,9,16,23,30 |
Květen | 14,28 | 14,28 | 7,14,21,28 |
Červen | 11,25 | 11,25 | 4,11,18,25 |
Červenec | 9,23 | 9,23 | 2,9,16,23,30 |
Srpen | 6,20 | 6,20 | 6,13,20,27 |
Září | 3,17 | 3,17 | 3,10,17,24 |
Říjen | 1,8,15,22,29 | 1,15,29 | 1,8,15,22,29 |
Listopad | 5,12,19,26 | 12,26 | 5,12,19,26 |
Prosinec | 3,10,17,24,31 | 10,24 | 3,10,17,24,31 |
Kombinovaný svoz (zima 1xtýden, léto 1x14 dnů), přičemž zimní období je od 1.10. do 31.3.
TERMÍNY SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI OČIHOV A OČIHOVEC 2025
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29
1
|
30 |
| vítr | JZ, 3.01 | m/s |
| tlak | 1017 | hPa |
| vlhkost | 53 | % |
Užitečné informace