Obec OČIHOV
Očihov 7
439 87 Očihov
Žádost o příspěvek na vybudování domovní čistírny odpadních vod
Žádost o finanční příspěvek/dotaci na akci, projekt, činnost z rozpočtu Obce Očihov
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| vítr | V, 5.78 | m/s |
| tlak | 1011 | hPa |
| vlhkost | 58 | % |
Užitečné informace