Obec OČIHOV
Očihov 7
439 87 Očihov
Svozové dny:
(doporučujeme nádobu vyndat již v úterý večer)
Četnost svozů | Kombi (červená) 39 svozů za rok | 1 x 14 dnů (žlutá) 26 svozů za rok | 1 x týden (zelená) 52 svozů za rok |
Leden | 7,14,21,28 | 7,21 | 7,14,21,28 |
Únor | 4,11,18,25 | 4,18 | 4,11,18,25 |
Březen | 4,11,18,25 | 4,18 | 4,11,18,25 |
Duben | 1,15,29 | 1,15,29 | 1,8,15,22,29 |
Květen | 13,27 | 13,27 | 6,13,20,27 |
Červen | 10,24 | 10,24 | 3,10,17,24 |
Červenec | 8,22 | 8,22 | 1,8,15,22,29 |
Srpen | 5,19 | 5,19 | 5,12,19,26 |
Září | 2,16,30 | 2,16,30 | 2,9,16,23,30 |
Říjen | 7,14,21,28 | 14,28 | 7,14,21,28 |
Listopad | 4,11,18,25 | 11,25 | 4,11,18,25 |
Prosinec | 2,9,16,23,30 | 9,23 | 2,9,16,23,30 |
Kombinovaný svoz (zima 1xtýden, léto 1x14 dnů), přičemž zimní období je od 1.10. do 31.3.
Termíny svozu komunálního odpadu v obci Očihov a Očihovec v roce 2026
- zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 581.17 kB
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| vítr | JV, 3.93 | m/s |
| tlak | 1000 | hPa |
| vlhkost | 69 | % |
Užitečné informace