Obec OČIHOV
Očihov 7
439 87 Očihov
Odpady
Poplatek ze psů
Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les
Pohřebnictví
Žádost o příspěvek na vybudování domovní čistírny odpadních vod
Žádost o finanční příspěvek/dotaci na akci, projekt, činnost z rozpočtu Obce Očihov
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| vítr | JV, 2.37 | m/s |
| tlak | 1020 | hPa |
| vlhkost | 44 | % |
Užitečné informace