Obec OČIHOV
Očihov 7
439 87 Očihov
Informační leták - zde ke stažení (575.93 kB)
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
1
|
17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
vítr | Z, 8.63 | m/s |
tlak | 1014 | hPa |
vlhkost | 97 | % |
srážky | 0.58 | mm |
sněžení | 4.07 | mm |
Užitečné informace